AL COMPARTIMENT CONTABILITATE – FINACIAR privind aprobarea contului de executie si a indicatorilor aferenti executiei bugetului local la 30.09.2021
Subsemnata Dumitrascu Valentina, angajată în cadrul Primăriei Comunei Castelu în funcţia de inspector cu atribuţiuni de contabil conform Dispozitiei Primarului Comunei Castelu nr. 86/05.03.2021.
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata , respectiv art.49 alin 12, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel incat la sfarsitul anului :
- sa nu inregistreze plati restante
diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent,pe de o parte, suma platilor restante ,pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.
- In conformitate cu prevederile Legii 273 / 2006 privind Finantele Publice.
Avand in vedere aceste precizari contul de executie al bugetului local la 30.09. 2021, pe cele doua sectiuni se prezinta astfel :
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Veniturile sectiunii de functionare sunt urmatoarele :
- venituri proprii, cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri;
- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente;
- varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare, care se reflecta cu valoare negativa in sectiunea de functionare si valoare pozitiva in sectiunea de dezvoltare.
Veniturile incasate in cadrul sectiunii de functionare la data de 30.09.2021 sunt in suma de lei 6.085.564,25 lei.
Cheltuielile sectiunii de functionare sunt urmatoarele :
- cheltuieli de personal
- bunuri si servicii
- subventii
- asistenta sociala
- alte cheltuieli
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele :
- varsaminte din sectiunea de functionare
- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei
- sume din excedentul anilor precedenti utilizate pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare
Veniturile incasate in cadrul sectiunii de dezvoltare la data de 30.09.2021 sunt in suma de 3030537,68 lei .
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele :
- cheltuieli de capital
- transferuri pentru cheltuieli de capital
- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile FADR,FEDR
Fata de cele mentionate mai sus supunem spre analiza si aprobare executia bugetului local la data de 30.09.2021, pe cele doua sectiuni.
COMPARTIMENT CONTABILITATE,
Valentina DUMITRASCU
ANEXA 1 LA H.C.L. NR. ….
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Pe surse de venituri se reflecta, astfel :
Nr
crt |
Denumire indicatori | Cod | Prevederi bugetare initiale/an | Prevederi bugetare 30.09.2021 | Incasari realizate trim. 30.09.2021 |
VENITURI TOTAL | 00.01 | 7955280 | 7395021 | 6085564,25 | |
1 | Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor | 03.02 | 4140 | 4140 | 4459,00 |
2 | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 2887000 | 2556798 | 2206594,56 |
3 | Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 575900 | 964430 | 458976,00 |
4 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 3343940 | 3050829 | 2650080,00 |
5 | Alte impozite si taxe | 12.02 | – | – | – |
6 | Taxe pe servicii specifice | 15.02 | – | – | – |
6 | Taxe pe utilizarea bunurilor | 16.02 | 210620 | 205470 | 209209,00 |
7 | Alte impozite si taxe | 18.02 | 53540 | 50160 | 33930,00 |
8 | Venituri din proprietate | 30.02 | 13610 | 102120 | 12577,48 |
9 | Venituri din prestari servicii si alte activitati | 33.02 | 3920 | 2940 | 3150,00 |
10 | Venituri din taxe administrative | 34.02 | 240 | 180 | 280,00 |
11 | Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 130320 | 81680 | 125988,50 |
12 | Diverse venituri | 36.02 | 416600 | 425220 | 352221,15 |
13 | Transferuri voluntare,altele decat subventiile
Din care donatii |
37.02 | – | -350000 | -268002,44 |
14 | Sume din excedentul anilor precedenti | 40.02 | 0 | 0 | 250000,00 |
15 | Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 65450 | 0 | 49101,00 |
16 | Excedent din an anterior | 98.02 | 250000 | 250000 | – |
Pe structura cheltuielile , se reflecta, astfel :
Nr
crt |
Denumire indicatori | Cod | Prevederi bugetare initiale/an | Prevederi bugetare 30.09.2021 | Plati efectuate 30.09.2021 |
CHELTUIELI TOTAL | 50.02 | 7955280 | 7395021 | 4612608,53 | |
1 | Autoritati publice | 51.02 | 2273870 | 2463520 | 1952634.72 |
Cheltuieli de personal | 51.02.10 | 1806530 | 1520130 | 1416439,00 | |
Cheltuieli cu bunuri si servicii | 51.02.20
|
452340 | 932140 | 448825,72 | |
Cheltuieli cu dobanzi | 51.02.59 | 15000 | 11250 | 4950,00 | |
Plati din anii precedenti | 85.02.01 | – | – | -82420,00 | |
2
|
Alte servicii publice generale | 54.02 | 265560 | 207800 | 155891.06 |
Cheltuieli de personal | 54.02.10 | 246060 | 185600 | 152573,00 | |
Cheltuieli cu bunuri si servicii | 54.02.20 | 18000 | 21000 | 3318,06 | |
Suventii aferente persoanelor cu handicap | 54.02.59 | 1500 | 1200 | – | |
2 | Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 359680 | 352380 | 252088.46 |
Cheltuieli de personal | 61.02.10 | 314560 | 254560 | 237879,00 | |
Cheltuieli cu bunuri si servicii | 61.02.20 | 44440 | 97140 | 14209,46 | |
Suventii aferente persoanelor cu handicap | 61.02.59 | 680
|
680
|
– | |
3 | Invatamant | 65.02 | 987090 | 677281 | 258867.86 |
Cheltuieli cu bunuri si servicii | 65.02.20 | 849090 | 580421
|
245899,86 | |
Asistenta Sociala | 65.02.57 | 37000 | 29190 | 12968,00 | |
Suventii aferente persoanelor cu handicap | 65.02.59 | 101000 | 67670 | – | |
4 | Sanatate | 66.02 | 69600 | 57600 | 38488.00 |
Cheltuieli de personal | 66.02.10 | 66560 | 55020 | 37764,00 | |
Cheltuieli cu bunuri si servicii | 66.02.20 | 2490 | 2030 | 724,00 | |
66.02.59 | 550 | 550 | – | ||
5 | Cultura , recreere si religie
|
67.02
|
146470 | 271660 | 81429.84 |
Cheltuieli de personal | 67.02.10 | 116470 | – | – | |
Cheltuieli cu bunuri si servicii | 67.02.20 | 30000 | 226660 | 46429,84 | |
Transferuri | 67.02.51 | – | 45000 | 35000 | |
Alte cheltuieli | 67.02.59 | – | – | – | |
Plati din anii precedenti | 67.02.85 | – | – | – | |
6 | Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 1425960 | 1127870 | 829727 |
Cheltuieli de personal | 68.02.10 | 1033810 | 814850 | 614731,00 | |
Cheltuieli cu bunuri si servicii | 68.02.20 | 450 | 450 | – | |
Asistenta sociala | 68.02.57 | 383700 | 291570 | 212521,00 | |
Plati din anii precedenti | 68.02.59 | 8000 | 21000 | 2475,00 | |
7 | Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 1134220 | 1190350 | 759233.80 |
Cheltuieli de personal | 70.02.10 | 726320 | 572590 | 537725,00 | |
Cheltuieli cu bunuri si servicii | 70.02.20 | 399900 | 614760 | 221508,80 | |
Suventii aferente persoanelor cu handicap | 70.02.59 | 8000 | 6000 | 51,00 | |
8 | Protectia mediului | 74.02 | 545430 | 666910 | 323994.49 |
Cheltuieli cu bunuri si servicii | 74.02.20 | 545430 | 666910 | 323994,49 | |
9 | Agricultura sivicultura,piscicultura | 83.02 | – | – | – |
Cheltuieli cu bunuri si servicii | 83.02.20 | – | – | – | |
10 | Transporturi | 84.02 | 747400 | 376650 | 42621.40 |
Cheltuieli cu bunuri si servicii | 84.02.20 | 747400 | 376650 | 42621,40 | |
11 | Exedent | 1555375,62 | |||
Din datele prezentate mai sus rezulta ponderea sectiunii de functionare care este de 61 %.
INIȚIATOR, PRIMAR,
Nicolae ANGHEL
ANEXA 2 LA H.C.L. NR. ….
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Pe surse de venituri se reflecta, astfel :
Nr
crt |
Denumire indicatori | Cod | Prevederi bugetare initiale/an | Prevederi bugetare 30.09.2021 | Incasari realizate 30.09.2021 |
VENITURI TOTAL | 00.01 | 11098270 | 57339666 | 3030537,68 | |
1 | Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02 | – | – | 268002,44 |
2 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 39.02 | 1000 | 1000 | 7527,00 |
3 | Sume din exedent an precedent | 40.14 | 2620090 | 2620090 | 810418,42 |
4 | Subventii buget de stat | 42.00 | 8477180 | 3816734 | 1713746,57 |
5 | Subventii de la alte administratii | 43.00 | 4673041 | 24654,07 | |
6 | Sume de primit de la UE
|
48.00 | 45929870 | 206189,18 | |
Pe structura cheltuielile , se reflecta, astfel :
Nr
crt |
Denumire indicatori | Cod | Prevederi bugetare initiale/an | Prevederi bugetare 30.09.2021 | Plati efectuate 30.09.2021 |
CHELTUIELI TOTAL | 50.02 | 11098270 | 57339666 | 2936593,99 | |
1 | Autoritati publice | 51.02 | 88790 | 147785 | 75040,08 |
Transferuri catre Asociatii de Dezvoltare intercomunitare | 51.02.56 | – | – | – | |
Cheltuieli de capital
|
51.02.71 | 88790 | 147785 | 75040,08 | |
2
|
Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | – | – | – |
Cheltuieli de capital
|
61.02.71 | – | – | – | |
3 | Invatamant | 65.02 | 676120 | 1252266 | 316970,68 |
Transferuri de capital
|
65.02.51 | – | – | – | |
Programe din FEDR | 65.02.58 | 164240 | 461582 | 175494,79 | |
Cheltuieli de capital
|
65.02.71 | 511880 | 790684 | 141475,89 | |
4
|
Sanatate | 66.02
|
– | – | – |
Transferuri de capital
|
66.02.51 | – | – | – | |
Cheltuieli de capital | 66.02.71 | – | – | – | |
4 | Cultura,recreere si religie | 67.02 | 2010460 | 2323458 | 634151,64 |
Programe fedr | 67.02.58 | 1850460 | 2085458 | 516246,92 | |
Cheltuieli de capital
|
67.02.71 | 160000 | 238000 | 117904,72 | |
5 | Locuinte,servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 3115360 | 48749218 | 1719915,95 |
Programe FEDR
|
70.02.58 | – | 45460868
|
– | |
Cheltuieli de capital | 70.02.71 | 3115360 | 3288350 | 1719915,95 | |
6 | Protectia mediului | 74.02 | – | – | – |
Alte servicii in dom constructiilor | 74.02.71 | – | – | – | |
7 | Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.02 | – | – | – |
Cheltuieli de capital | 83.02.71 | – | – | – | |
8 | Transporturi | 84.02 | 5207540 | 4866939 | 190515,64 |
|
Transfer de capital | 84.02.51 | – | – | – |
Finantare externa FADR | 84.02.58 | 5145720 | 4808584 | 175009,54 | |
Acte nefinanciare | 84.02.71 | 58820 | 58355 | 15506,10 | |
9 | Acoperire gol casa | ||||
10 | Excedent /deficit | 93943,69 |
Din datele prezentate mai sus rezulta ponderea sectiunii de dezvoltare care este de 39 %.
INIȚIATOR, PRIMAR,
Nicolae ANGHEL